镍的相对原子质量

58.69。

镍的相对原子质量是58.69。镍是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属,它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。地核主要由铁、镍元素组成。

镍,是一种化学元素,化学符号为Ni,原子量为58.69,原子序数为28,位于元素周期表中的第四周期Ⅷ族,属过渡金属元素。

各种化学元素的相对原子质量

原子序数相对原子质量元素原子序数相对原子质量

名称符号名称

锕 89 227.0278 N氮 7 14.00674(7)

银 47 107.8632(2) Na钠 11 22.989768(6)

铝 13 26.981539(5) Nb铌 41 92.90638(2)

氩 18 39.948(1) Nd钕 60 144.24(3)

砷 33 74.92159(2) Ne氖 10 20.1797(6)

金 79 196.96654(3) Ni镍 28 58.6934(2)

硼 5 10.811(5) Np镎 93 237.0482

钡 56 137.327(7) O氧 8 15.9994(3)

铍 4 9.012182(3) Os锇 76 190.2(1)

铋 83 208.98037(3) P磷 15 30.973762(4)

溴 35 79.904(1) Pa镤 91 231.0588(2)

碳 6 12.011(1) Pb铅 82 207.2(1)

钙 20 40.078(4) Pd钯 46 106.42(1)

镉 48 112.411(8) Pr镨 59 140.90765(3)

铈 58 140.115(4) Pt铂 78 195.08(3)

氯 17 35.4527(9) Ra镭 88 226.0254

钴 27 58.93320(1) Rb铷 37 85.4678(3)

铬 24 51.9961(6) Re铼 75 186.207(1)

铯 55 132.90543(5) Rh铑 45 102.90550(3)

铜 29 63.546(3) Ru钌 44 101.07(2)

镝 66 162.50(3) S硫 16 32.066(6)

铒 68 167.26(3) Sb锑 51 121.757(3)

铕 63 151.965(9) Sc钪 21 44.955910(9)

氟 9 18.9984032(9) Se硒 34 78.96(3)

铁 26 55.847(3) Si硅 14 28.0855(3)

稼 31 69.723(1) Sm钐 62 150.36(3)

钆 64 157.25(3) Sn锡 50 118.710(7)

锗 32 72.61(2) Sr锶 38 87.62(7)

氢 1 1.00794(7) Ta钽 73 180.9479(1)

氦 2 4.002602(2) Tb铽 65 158.92534(3)

铪 72 178.49(2) Te碲 52 127.60(3)

汞 80 200.59(2) Th钍 90 232.0381(1)

钬 67 164.93032(3) Ti钛 22 47.88(3)

碘 58 126.90447(3) Tl铊 81 204.3833(2)

铟 49 114.82(1) Tm铥 69 168.9342(3)

铱 77 192.22(3) U铀 92 238.0289(1)

钾 19 39.0983(1) V钒 23 50.9415(1)

氪 36 83.80(1) W钨 74 183.85(3)

镧 57 138.9055(2) Xe氙 54 131.29(2)

锂 3 6.941(2) Y钇 39 88.90585(2)

镥 71 174.967(1) Yb镱 70 173.04(3)

镁 12 24.3050(6) Zn锌 30 65.39(2)

锰 25 54.93805(1) Zr锆 40 91.224(2)

钼 42 95.94(1)

长期投资未收回被投资企业注销(投资企业怎么做账)